HELIX - Collezione di lampade
Una collezione dal forte DNA. Una spirale d’artista che personalizza soffitti, pareti, angoli e passaggi, lasciando in ogni spazio un segno di sé.
Versioni e caratteristiche
Seleziona la versione desiderata per visualizzare il relativo prezzo. La tabella riporta le caratteristiche specifiche di ciascun codice.
| Codice | Caratteristiche della versione | EAN |
|---|---|---|
| LED-HELIX-S4 BCO | Sospensione LED helix bianca e argento 20 W 1680 lm 4000 K 80 × 13,5 × 120 cm | 8031414868698 |
| LED-HELIX-S4 NER | Sospensione LED helix nera e oro 20 W 1680 lm 4000 K 80 × 13,5 × 120 cm | 8031440362764 |
| LED-HELIX-S4C BCO | Sospensione LED helix bianca e argento 20 W 1680 lm 3000 K 80 × 13,5 × 120 cm | 8031414877614 |
| LED-HELIX-S4C NER | Sospensione LED helix nera e oro 20 W 1680 lm 3000 K 80 × 13,5 × 120 cm | 8031414877621 |
| LED-HELIX-S6 BCO | Sospensione LED helix bianca e argento 30 W 2520 lm 4000 K 125 × 13,5 × 120 cm | 8031414868704 |
| LED-HELIX-S6 NER | Sospensione LED helix nera e oro 30 W 2520 lm 4000 K 125 × 13,5 × 120 cm | 8031440362771 |
| LED-HELIX-S6C BCO | Sospensione LED helix bianca e argento 30 W 2520 lm 3000 K 125 × 13,5 × 120 cm | 8031414877638 |
| LED-HELIX-S6C NER | Sospensione LED helix nera e oro 30 W 2520 lm 3000 K 125 × 13,5 × 120 cm | 8031414877645 |
| LED-HELIX-AP3 BCO | Applique LED helix bianca e argento 9 W 720 lm 4000 K 10 × 13,5 × 26 cm | 8031414868735 |
| LED-HELIX-AP3 NER | Applique LED helix nera e oro 9 W 720 lm 4000 K 10 × 13,5 × 26 cm | 8031440362733 |
| LED-HELIX-AP3C BCO | Applique LED helix bianca e argento 9 W 720 lm 3000 K 10 × 13,5 × 26 cm | 8031414877539 |
| LED-HELIX-AP3C NER | Applique LED helix nera e oro 9 W 720 lm 3000 K 10 × 13,5 × 26 cm | 8031414877546 |
| LED-HELIX-L4 BCO | Lume LED helix bianco e argento 12 W 740 lm 4000 K 14,5 × 14,5 × 66 cm | 8031414868742 |
| LED-HELIX-L4 NER | Lume LED helix nero 12 W 740 lm 4000 K 14,5 × 14,5 × 66 cm | 8031440362726 |
| LED-HELIX-L4C BCO | Lume LED helix bianco e argento 12 W 740 lm 3000 K 14,5 × 14,5 × 66 cm | 8031414877553 |
| LED-HELIX-L4C NER | Lume LED helix nero e oro 12 W 740 lm 3000 K 14,5 × 14,5 × 66 cm | 8031414877560 |
| LED-HELIX-PL4 BCO | Plafoniera LED helix bianca e argento 20 W 1680 lm 4000 K 80 × 18 cm | 8031414868711 |
| LED-HELIX-PL4 NER | Plafoniera LED helix nero e oro 20 W 1680 lm 4000 K 80 × 18 cm | 8031440362740 |
| LED-HELIX-PL4C BCO | Plafoniera LED helix bianca e argento 20 W 1680 lm 3000 K 80 × 18 cm | 8031414877577 |
| LED-HELIX-PL4C NER | Plafoniera LED helix nera e oro 20 W 1680 lm 3000 K 80 × 18 cm | 8031414877584 |
| LED-HELIX-PT10 BCO | Piantana LED helix bianca e argento 30 W 1700 lm 4000 K 14,5 × 14,5 × 152 cm | 8031414868728 |
| LED-HELIX-PT10 NER | Piantana LED helix nera e oro 30 W 1700 lm 4000 K 14,5 × 14,5 × 152 cm | 8031440362702 |
| LED-HELIX-PT10C BCO | Piantana LED helix bianca e argento 30 W 1700 lm 3000 K 14,5 × 14,5 × 152 cm | 8031414877591 |
| LED-HELIX-PT10C NER | Piantana LED helix nera e oro 30 W 1700 lm 3000 K 14,5 × 14,5 × 152 cm | 8031414877607 |
Dettagli e dimensioni
Consulta la scheda tecnica per i disegni quotati e i dettagli delle diverse versioni. Le fotografie mostrano ambientazioni e composizioni della collezione; finitura, dimensione e configurazione corrispondono alla versione selezionata.
Scarica la scheda tecnica HELIX (PDF)
Informazioni per l’ordine
Prezzi in euro, IVA inclusa. Sconto del 15% già applicato. Prodotto su ordinazione: contatta Mida Arredamenti per verificare disponibilità e tempi di fornitura e per scegliere la versione adatta al tuo ambiente.